В Астане состоялся квалификационный турнир с нормой 4 разряда. В шахматном соревновании приняли участие более 50 детей, которые использовали отличную возможность потренироваться на практике, получить необходимый опыт.
Поздравляем всех юных шахматистов турнира, которые сумели выполнить норматив 4-го разряда по шахматам! Пусть Вам покоряются и более высокие вершины, мы верим в Вас!
Соревнование было проведено в целях повышения спортивного мастерства юных шахматистов с 13 по 15 февраля в Академии шахмат Дармена Садвакасова.
Мест | Name | Очки | ЗБ | Бухгольц |
1 | Байкуанышев Жан | 8 | 40,5 | 48 |
2 | Ибадулла Динмухаммед | 7,5 | 41,25 | 49,5 |
3 | Ануарбек Мурагер | 7 | 37,5 | 51,5 |
4 | Алибеков Нурали | 6,5 | 34,25 | 49,5 |
5 | Мажитова Нелли | 6,5 | 31,75 | 49 |
6 | Едил Жангир | 6,5 | 30,25 | 48 |
7 | Байтемир Нурсултан | 6 | 31 | 51,5 |
8 | Сейтжамал Нурадиль | 6 | 27,5 | 45 |
9 | Ерман Ансар | 6 | 26 | 48,5 |
10 | Мирзагалиева Айдана | 6 | 25,5 | 39,5 |
11 | Тохбергенов Алсай | 5,5 | 24,5 | 38,5 |
12 | Адилбекулы Ерназар | 5,5 | 22,75 | 40,5 |
13 | Тыныбек Зере | 5,5 | 22,5 | 42 |
14 | Ахметов Дарын | 5,5 | 21 | 35 |
15 | Теребов Максим | 5,5 | 20,75 | 39,5 |
16 | Дугалов Арсен | 5,5 | 19,75 | 41 |
17 | Кайырхан Ерсаин | 5 | 26,25 | 50,5 |
18 | Аристанбаева Амира | 5 | 23 | 51 |
19 | Омаров Имангали | 5 | 18,5 | 42 |
20 | Аубакирова Адия | 5 | 18,25 | 35 |
21 | Абдумалик Муслима | 5 | 18 | 37,5 |
22 | Тыныбек Зангар | 5 | 17,5 | 40 |
23 | Токан Санат | 5 | 17,5 | 33 |
24 | Абдрахимов Тамерлан | 5 | 15 | 33,5 |
25 | Кусаинова Аниса | 4,5 | 22,75 | 48 |
26 | Сейкетов Тасман | 4,5 | 19,75 | 46 |
27 | Сериков Ерасыл | 4,5 | 19,75 | 46 |
28 | Сембай Айсултан | 4,5 | 17 | 40 |
29 | Едилова Адина | 4,5 | 16,25 | 38 |
30 | Кадырбек Алихан | 4,5 | 16 | 43 |
31 | Еркуат Алибек | 4,5 | 15,25 | 35,5 |
32 | Насип Мансур | 4,5 | 13 | 32,5 |
33 | Сабирулы Мансур | 4 | 17 | 48 |
34 | Кусаинов Ансар | 4 | 15 | 40,5 |
35 | Громов Сергей | 4 | 13 | 36,5 |
36 | Дауренкызы Дамели | 4 | 13 | 36,5 |
37 | Молдакунов Сапар | 4 | 12,75 | 39 |
38 | Сабит Акберен | 4 | 11,75 | 33,5 |
39 | Ордабаев Абдрахман | 4 | 11,5 | 31 |
40 | Муратбекова Ардана | 3,5 | 15,75 | 47,5 |
41 | Каримова Айша | 3,5 | 13 | 41,5 |
42 | Аман Ерлан | 3,5 | 12,75 | 40 |
43 | Баглан Адильжан | 3,5 | 11,25 | 39 |
44 | Баубек Аружан | 3 | 10 | 38 |
45 | Изденова Сабина | 3 | 9.5 | 36 |
46 | Набоженко Давид | 3 | 9.25 | 39 |
47 | Рахымбай Аяулым | 3 | 8.25 | 39,5 |
48 | Исмуханбет Ажар | 3 | 8.25 | 28,5 |
49 | Сейтхан Айымжан | 3 | 5.25 | 31,5 |
50 | Тасбулатова Алуа | 3 | 5.0 | 35 |
51 | Ордабай Алихан | 2,5 | 5.5 | 26,5 |
52 | Арынгазиев Арыстан | 2 | 11,25 | 34 |
53 | Канышкызы Медина | 2 | 3.25 | 36 |
54 | Кумаргажан Нурали | 0,5 | 13 | 36,5 |
55 | Кумарханов Жангир | 0 | 9.0 | 31 |
Результаты промежуточных туров можете посмотреть здесь.